FC Botoșani rămâne pe ultimul loc în Superliga cu doar 11 puncte după ce a pierdut cu 0-3 primul meci din play-out, disputat în deplasare cu Universitatea Cluj.
Clujenii au deschis scorul încă din minutul 15 după ce Dan Nistor a executat perfect o lovitură de pedeapsă. Nou intratul Roguljic a reușit o dublă în repriza secundă și a stabilit scorul final.
| UNIVERSITATEA Cluj | FC Botoșani |
| Gertmonas | Ducan |
| Oancea | Benzar |
| Masoero | Miron |
| Thalisson | Celea |
| Roger | Creţ (Mouaddib, 59′) |
| Silaghi (Rus, 78′) | Filip |
| Simion (Ăiţian, 83′) | Dican |
| Fossati (Doukoure, 46′) | Ferreira (Margiotta, 59′) |
| Gheorghe (Roguljic, 63′) | Florescu (Mitrov, 59′) |
| Nistor | Lopez (Fulop, 59′) |
| Popa (Anselmo, 83′) | Kaprof (Şeroni, 80′) |
| Antrenor: Ovidiu Sabău | Antrenor: Bogdan Andone |
ȘTIRI FOTBAL | ȘTIRI SUPERLIGA | ȘTIRI LIGA 2 | ȘTIRI LIGA 3
- Publicitate -
