CFR Cluj a dominat partida cu UTA Arad din etapa cu numărul 11 din Superliga, dar a pierdut cu 1-3. Clujenii se pot lăuda doar cu o posesie de 66% și 22 de șuturi la poartă!
Oaspeții au deschis scorul prin Costache în minutul 13, după ce a profitat de o greșeală a lui Deac și a scăpat singur cu portarul. CFR Cluj a egalat în debutul reprizei secunde prin Tachtsidis care a marcat cu capul din centrul careului.
Omondi a înscris pentru arădeni în minutul 65, cu un șut superb de la marginea careului, iar Kadiri le-a dat lovitura de grație clujenilor în minutul 79, cu un lob de efect peste portarul Popa.
| CFR Cluj | UTA Arad |
|---|---|
| Popa | Popa |
| Abeid (Camora ’79) | Poulolo |
| Bolgdao | Conte |
| Boben | Trif |
| Rocha | Cîmpanu (Kadiri 54) |
| Fica (Postolachi ’62) | Hrezdac |
| Djokiovic | Joao Pedro (Mihai ’83) |
| Tachtsidis | Van Durmen |
| Deac (Păun ’62) | Râpă |
| Munteanu | Omondi |
| Korenica (Godly ’84) | Costache (Zsori ’71) |
| Antrenor: Dan Petrescu | Antrenor: Mircea Rednic |
ȘTIRI FOTBAL | ȘTIRI SUPERLIGA | ȘTIRI LIGA 2 | ȘTIRI LIGA 3
ȘTIRI STEAUA | ȘTIRI DINAMO | ȘTIRI RAPID
- Publicitate -
