Topul celor mai tari academii de fotbal din România este condus și în acest an de Farul Constanța, care își păstrează poziția de lider. Top cinci este completat de Viitorul Cluj, SC Dinamo, Miercurea Ciuc și Steaua București.
După 5 ediții consecutive în care a fost prezentă pe podium, AFK Csikszereda a coborât în acest an pe locul 4. Echipele cu cea mai mare creștere a punctajului au fost Gloria Bistrița (+21.98 puncte), ACS U Evolution 2020 (+20.79 puncte) și CS Afumați (+19.04 puncte).
FC FCSB se clasează pe locul 6, top 10 fiind completat de FC Voluntari, Sport Team, Universitatea Cluj și Rapid București. Academia campioanei, Universitatea Craiova, se clasează abia pe locul 11, CS Dinamo ocupă locul 12, iar CFR Cluj are o academie de locul 15.
Dintre echipele de Superliga, cel mai slab clasate sunt chiar retrogradatele Unirea Slobozia (locul 30) și Metaloglobus București (locul 42). Nou promovată Sepsi OSK se clasează pe locul 17, în timp ce câștigătoarea ligii secunde, Corvinul Hunedoara, ocupă abia locul 43.
Cea mai slabă academie de fotbal dintre 130 cele clasificate de FRF este CSM Râmnicu Sărat care a cumulat doar 10,25 puncte, fiind urmată de Academia de Fotbal Gică Popescu (11,48 puncte) și GS Agricol Nucet cu 11,83 puncte.
Topul academiilor de fotbal din România
| Club | Punctaj | |
| 1 | FCV FARUL CONSTANȚA SA | 92.46 |
| 2 | ACS ACADEMIA DE FOTBAL VIITORUL CLUJ | 88.56 |
| 3 | SC DINAMO 1948 SA | 88.03 |
| 4 | AFK CSIKSZEREDA | 85.93 |
| 5 | STEAUA BUCUREȘTI | 84.62 |
| 6 | SC FC FCSB SA | 84.30 |
| 7 | SC FC VOLUNTARI SA | 84.25 |
| 8 | ACS SPORT -TEAM | 84.22 |
| 9 | AS FC UNIVERSITATEA CLUJ | 84.04 |
| 10 | FC RAPID 1923 SA | 83.94 |
| 11 | U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV SA | 82.68 |
| 12 | CS DINAMO BUCUREȘTI | 82.38 |
| 13 | ACS CAMPIONII FC ARGEȘ | 82.04 |
| 14 | ACS PETROLUL 52 | 81.70 |
| 15 | FC CFR 1907 CLUJ SA | 81.37 |
| 16 | AFC UTA ARAD | 81.15 |
| 17 | ACS SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE | 81.00 |
| 18 | AS FC BACĂU | 80.45 |
| 19 | CS CONCORDIA CHIAJNA | 79.28 |
| 20 | ASC DACO-GETICA BUCUREȘTI | 78.09 |
| 21 | ACSM POLITEHNICA IAȘI | 76.97 |
| 22 | ACS KIDS TÂMPA 2015 BRAȘOV | 75.72 |
| 23 | AFC BOTOȘANI | 75.29 |
| 24 | AFC HERMANNSTADT | 75.07 |
| 25 | ACS SUPORTER CLUB OȚELUL GALAȚI | 75.05 |
| 26 | AS FC INTERSTAR SIBIU | 72.12 |
| 27 | ACS ȘTIINȚA POLI TIMIȘOARA | 71.92 |
| 28 | LPS IOLANDA BALAȘ SOTER BUZĂU | 71.77 |
| 29 | SC FC RIPENSIA TIMIȘOARA | 71.67 |
| 30 | AFC UNIREA 04 SLOBOZIA | 68.22 |
| 31 | AFC CHINDIA TÂRGOVIȘTE | 66.71 |
| 32 | LPS BIHORUL ORADEA | 66.61 |
| 33 | ACS JUNIORUL 2014 BUCUREȘTI | 66.55 |
| 34 | LPS BANATUL TIMIȘOARA | 65.75 |
| 35 | ACS ACADEMIA GERMANĂ DE FOTBAL | 65.44 |
| 36 | CS GLORIA BISTRIȚA | 65.18 |
| 37 | CSC GHIRODA ȘI GIARMATA VII | 63.19 |
| 38 | CSU ȘTIINȚA BUCUREȘTI | 62.41 |
| 39 | AFC PROGRESUL 1944 SPARTAC | 61.54 |
| 40 | CSJ ȘTIINȚA „U” CRAIOVA | 60.65 |
| 41 | FC BIHOR/ACS FOTBALISTIC ORADEA | 60.59 |
| 42 | FC METALOGLOBUS BUCUREȘTI | 60.13 |
| 43 | ACS FC CORVINUL HUNEDOARA 1921 | 60.02 |
| 44 | CSM SLATINA | 59.44 |
| 45 | ACS PETROSPORT PLOIEȘTI | 59.10 |
| 46 | FOTBAL CLUB SFR | 58.98 |
| 47 | CSM UNIREA ALBA IULIA | 58.08 |
| 48 | CSȘ TÂRGOVIȘTE | 57.65 |
| 49 | ASA TÂRGU MUREȘ | 57.57 |
| 50 | ACS ALMA SIBIU | 57.17 |
| 51 | CSC DUMBRĂVIȚA | 56.25 |
| 52 | LPS SUCEAVA | 55.78 |
| 53 | LPS IAȘI | 55.72 |
| 54 | ACSM REȘIȚA | 55.50 |
| 55 | CSȘ CRAIOVA | 54.96 |
| 56 | CS SPORTING CLUJ NAPOCA | 54.63 |
| 57 | ACS TRANSILVANIA SPORT ACADEMY | 52.48 |
| 58 | AFC VIITORUL ONEȘTI | 51.83 |
| 59 | ACS MEDIAȘ 2022 | 49.52 |
| 60 | ACS MX PRO ACADEMY | 49.09 |
| 61 | ACS U EVOLUTION 2020 | 47.87 |
| 62 | CS GIROC CHIȘODA | 47.30 |
| 63 | ACS TRANSILVANIA BISTRIȚA | 46.62 |
| 64 | ACS ȘCOALA DE FOTBAL OȚELUL GALAȚI | 46.01 |
| 65 | CS TUNARI | 45.90 |
| 66 | CSM TÂRGU JIU | 45.62 |
| 67 | SCM RÂMNICU VÂLCEA | 45.46 |
| 68 | CSȘ CN DINICU GOLESCU | 44.43 |
| 69 | LPS PIATRA NEAMȚ | 44.40 |
| 70 | ACS COLȚEA 1920 BRAȘOV | 44.02 |
| 71 | LPS VASLUI | 43.75 |
| 72 | ACS UNIREA BASCOV | 43.62 |
| 73 | CS LOTUS BĂILE FELIX | 43.58 |
| 74 | ACS JUNIORUL SUCEAVA | 43.43 |
| 75 | AFC METALUL BUZĂU | 43.37 |
| 76 | LPS TÂRGU MUREȘ | 43.10 |
| 77 | LPS GALAȚI | 43.08 |
| 78 | AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022 | 42.91 |
| 79 | ACP 3 KIDS SPORT | 42.40 |
| 80 | ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ | 41.48 |
| 81 | CSȘ GLORIA ARAD | 41.16 |
| 82 | CS AFUMATI | 40.90 |
| 83 | LPS SEBEȘ | 40.33 |
| 84 | CS MINAUR BAIA MARE | 40.07 |
| 85 | ACS HUȘANA | 39.68 |
| 86 | ACS KINDER SÂNGEORGIU DE MUREȘ | 38.92 |
| 87 | CS AEROSTAR BACĂU | 38.85 |
| 88 | CSM BACĂU | 38.50 |
| 89 | ACS ACADEMIA DIDI IAȘI | 38.44 |
| 90 | CSM OLIMPIA SATU MARE | 38.40 |
| 91 | AFC 1919 DACIA UNIREA BRĂILA | 38.35 |
| 92 | CSC 1599 ȘELIMBĂR | 36.90 |
| 93 | ACS ARSENAL SPORTS | 36.75 |
| 94 | AFC DUNĂREA 2005 CĂLĂRAȘI | 35.80 |
| 95 | LPS CLUJ NAPOCA | 34.97 |
| 96 | ACS GALAXY TIMIȘOARA | 34.88 |
| 97 | CSȘ LUGOJ | 34.61 |
| 98 | ACS TÂRGU MUREȘ 1898 MAROSVASARHELYI SE 1898 | 34.59 |
| 99 | LPS BISTRIȚA | 34.51 |
| 100 | LPS TÂRGU JIU | 34.39 |
| 101 | CSM DEVA | 34.05 |
| 102 | ACS KINDER CONSTANȚA CC | 33.96 |
| 103 | LT LUCIAN BLAGA REGHIN | 33.45 |
| 104 | ACS AXI ARENA | 33.29 |
| 105 | ACS VIITORUL ARAD | 32.82 |
| 106 | FC ACADEMIA MCR BUCUREȘTI | 32.68 |
| 107 | CSȘ CARANSEBEȘ | 32.40 |
| 108 | LPS SATU MARE | 32.32 |
| 109 | LPS VIITORUL PITEȘTI | 31.44 |
| 110 | SCM ZALĂU | 30.69 |
| 111 | LICEUL TEHNOLOGIC SFÂNTUL PANTELIMON | 29.44 |
| 112 | ACS NFC ARENA ACADEMY | 29.09 |
| 113 | CS CFR CONSTANȚA | 28.99 |
| 114 | LPS ROMAN | 27.31 |
| 115 | FC JUNIORUL | 25.78 |
| 116 | ACS FOTBAL KINDER 2016 BRAȘOV | 25.69 |
| 117 | ACS YOUNG STEAUA ALEXANDRIA | 24.50 |
| 118 | LPS FOCȘANI | 24.32 |
| 119 | CSȘ DROBETA TURNU SEVERIN | 24.02 |
| 120 | LPS SLATINA | 24.01 |
| 121 | ACS CAMPIONII GALAȚI | 23.00 |
| 122 | FC UNIREA DEJ | 21.76 |
| 123 | SCM DUNĂREA 2020 GIURGIU | 21.71 |
| 124 | ACS LUCEAFARUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 21.48 |
| 125 | AFC MILAN ACADEMY | 21.46 |
| 126 | ACS ALL STARS BUCHAREST | 21.27 |
| 127 | ACS LPS HD CLINCENI | 21.07 |
| 128 | GS AGRICOL NUCET | 11.83 |
| 129 | CS ACADEMIA DE FOTBAL GICĂ POPESCU | 11.48 |
| 130 | CSM RÂMNICU SĂRAT | 10.25 |
Procedura de evaluare acoperă 7 domenii fundamentale pentru performanța în fotbalul juvenil, fiecare cu mai multe categorii, ponderea fiind următoarea: Strategie și filozofie: 11,05%, Echipe și jucători: 11,97%, Staff tehnic: 18,27%, Staff suport: 7,25%, Antrenamente și meciuri: 7,70%, Infrastructură și facilități: 21,65% și Rezultate: 22,11%.
