FC FCSB a trecut de Sepsi cu 1-0, printr-un gol marcat în minutul 16 de Băluță și rămâne în fruntea clasamentului, cu un avans de 9 puncte față de Rapid.
Covăsnenii au fost echipa cu mai multă inițiativă în partida de pe Arena Națională, au avut o posesie zdrobitoare (62%) și mai multe șuturi (12-9), dar fără rezultat pe tabelă.
| FC FCSB | SEPSI OSK |
| Târnovanu | Niczuly |
| Pantea | Oroian (Renta, 88) |
| Ngezana | Kecskes (Bălaşa, 88) |
| Dawa | Ciobotariu |
| Radunovic | Dumitrescu (Varga, 61) |
| Olaru | Păun |
| Lixandru | Kallaku (Gheorghe, 88) |
| Alhassan | Matei |
| Băluţă (Creţu, 90) | Aganovic (Rondon, 72) |
| Miculescu (Popescu, 64) | Ştefan |
| Coman (Phelipe, 46) | Safranko |
| Antrenor: Elias Charalambous | Antrenor: Bernd Storck |
ȘTIRI FOTBAL | ȘTIRI SUPERLIGA | ȘTIRI LIGA 2 | ȘTIRI STEAUA
- Publicitate -
