Etapa a patra în Liga 2. CSC Șelimbăr are maxim de puncte, Chindia bate Argeșul

Etapa a patra din Liga 2 nu a consemnat mari surprize în meciurile de sâmbătă. Notăm o nouă victorie a Șelimbărului, a patra la rând și înfrângerea lui FC Argeș cu Chindia.

De asemenea, CS Mioveni a obținut prima victorie din acest sezon, la Piatra Neamț, iar Unirea Dej s-a redresat după eșecul la scor cu Steaua și a plecat cu toate cele trei puncte de la Slatina.

Concordia Chiajna – CSC Șelimbăr 0-1 (0-0) | Marcator: Rodri Hernando (56)

CSM Slatina – Unirea Dej 1-2 (1-1) | Marcatori: Doman (39) – Piftor (23), Daniel Pop (73)

Buzău – Metaloglobus 1-0 (0-0) | Marcator: Mihaiu (90+8)

Argeș – Chidia Târgoviște 0-2 (0-1) | Marcatori: Șerban (26), Moldoveanu (87)

Unirea Slobzia – CS Tunari 3-1 (2-0) | Marcatori: Dinu (30), Vlăsceanu (39), Bîrnoi (86) – Ene (90+3)

Ceahlăul – CS Mioveni 0-1 (0-1) | Marcator: Blănaru (15)

CSC Dumbrăvița – Viitorul Târgu Jiu 1-1 (1-1) | Marcatori: Zurbagiu (2) – Brînzan (33 – penalty)

FK Miercurea Ciuc – CSM Reșița 1-1 (0-0) | Marcatori: Magyari (60 – penalty) – Drăghiceanu (74)

Steaua București – CSM Alexandria 1-1 (1-1) | Marcatori: Chipirliu (22) – Horșia (45)

Progresul Spartac – Corvinul Hunedoara 1-2 (0-2) | Marcatori: Grigore (54) – Neacșa (2), Pîrvulescu (8)

Foto articol: NewsFlux.ro

ȘTIRI FOTBAL | ȘTIRI SUPERLIGA | ȘTIRI LIGA 2 | ȘTIRI LIGA 3

- Publicitate -
- Publicitate -